Audi A1 2016 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Audi A1 2016:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
European domestic market (EUDM)
Audi A1 2016 1.0 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5x100 | 2.2 32 | ||
215/45R16 90V | 7Jx16 ET34 | 5x100 | 2.1 30 | ||
185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 5x100 | 2.2 32 | ||
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5x100 | 2.2 32 | ||
195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5x100 | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||
215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5x100 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5x100 | 2.1 / 2 30 / 29 |
Audi A1 2016 1.0 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5x100 | 2.2 32 | ||
215/45R16 90V | 7Jx16 ET34 | 5x100 | 2.1 30 | ||
185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 5x100 | 2.2 32 | ||
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5x100 | 2.2 32 | ||
195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5x100 | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||
215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5x100 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5x100 | 2.1 / 2 30 / 29 |
Audi A1 2016 1.4 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
84H | 2.2 32 | ||||
90V | 2.1 30 | ||||
88H | 2.2 32 | ||||
84H | 2.2 32 | ||||
88H | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 |
Audi A1 2016 1.4 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
90V | 2.1 30 | ||||
88H | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 |
Audi A1 2016 1.4 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
84H | 2.2 32 | ||||
90V | 2.1 30 | ||||
88H | 2.2 32 | ||||
84H | 2.2 32 | ||||
88H | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 |
Audi A1 2016 1.6 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
84H | 2.2 32 | ||||
90V | 2.1 30 | ||||
88H | 2.2 32 | ||||
84H | 2.2 32 | ||||
88H | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 |
Audi A1 2016 1.8 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
90V | 2.1 30 | ||||
88H | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A1 2016 1.0 TFSi (DBA-8XCHZ)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5x100 | 2.2 32 | ||
215/45R16 90V | 7Jx16 ET34 | 5x100 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 5x100 | 2.2 32 | ||
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5x100 | 2.2 32 | ||
195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5x100 | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||
215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5x100 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5x100 | 2.1 / 2 30 / 29 |
Audi A1 2016 1.4 TFSi (DBA-8XCZE)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
90V | 2.1 30 | ||||
88H | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 |
Latest Articles Tire Professional Tests and Reviews
Try our Wheel Calculator
...not sure on what’s the best / biggest / widest / maximum tires or rims will fit your car?
Help us with our new project TiresVote.com
Write about the tires you are currently driving on.