Audi A5 2018 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Audi A5 2018:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
US domestic market (USDM)
Audi A5 2018 2.0TFSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50ZR17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
European domestic market (EUDM)
Audi A5 2018 1.4TFSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50ZR17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
Audi A5 2018 2.0 TFSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 2.0 TFSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 2.0TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 2.0TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 2.0TFSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 2.0TFSi g-tron
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 3.0TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 3.0TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 3.0TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 35 TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 35 TFSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 40 TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 40 TDi Quattro
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 40 TFSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A5 2018 2.0TFSi (ABA-F5CYRC)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
96W | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
94W | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 2.0TFSi (DBA-F5CVKL)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 2.0TFSi (DBA-F5CYRF)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
96W | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
94W | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 2.0TFSi (DBA-F5CYRL)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
96W | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
94W | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 40 TFSi (DBA-F5CVKL)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 45 TFSi (ABA-F5CYRC)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
96W | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
94W | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 45 TFSi (DBA-F5CYRF)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
96W | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
94W | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2018 45 TFSi (DBA-F5CYRL)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
96W | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
94W | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Latest Articles Tire Professional Tests and Reviews
Try our Wheel Calculator
...not sure on what’s the best / biggest / widest / maximum tires or rims will fit your car?
Help us with our new project TiresVote.com
Write about the tires you are currently driving on.