Audi Q5 2022 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Audi Q5 2022:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
US domestic market (USDM)
Audi Q5 2022 45 TFSi quattro
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
235/65R17 104W | 8Jx17 ET39 | 2.1 30 | ||
235/60R18 104H | 8Jx18 ET39 | 2.2 32 | ||
235/65R17 104H | 7Jx17 ET34 | 2.1 30 | ||
235/55R19 101H | 7Jx19 ET34 | |||
235/55R19 102V | 8Jx19 ET39 | 2.3 33 | ||
255/50R19 102V | 8Jx19 ET35 | 2.4 35 | ||
255/45R20 101W | 8Jx20 ET39 | 2.1 30 | ||
255/40ZR21 102Y | 8.5Jx21 ET34 |
Audi Q5 2022 55 TFSi e quattro
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
235/65R17 104W | 8Jx17 ET39 | 2.1 30 | ||
235/60R18 104H | 8Jx18 ET39 | 2.2 32 | ||
235/65R17 104H | 7Jx17 ET34 | 2.1 30 | ||
235/55R19 101H | 7Jx19 ET34 | |||
235/55R19 102V | 8Jx19 ET39 | 2.3 33 | ||
255/50R19 102V | 8Jx19 ET35 | 2.4 35 | ||
255/45R20 101W | 8Jx20 ET39 | 2.1 30 | ||
255/40ZR21 102Y | 8.5Jx21 ET34 |
European domestic market (EUDM)
Audi Q5 2022 35 TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
235/65R17 104W | 8Jx17 ET39 | 2.1 30 | ||
235/60R18 104H | 8Jx18 ET39 | 2.2 32 | ||
235/65R17 104H | 7Jx17 ET34 | 2.1 30 | ||
235/55R19 101H | 7Jx19 ET34 | |||
235/55R19 102V | 8Jx19 ET39 | 2.3 33 | ||
255/50R19 102V | 8Jx19 ET35 | 2.4 35 | ||
255/45R20 101W | 8Jx20 ET39 | 2.1 30 | ||
255/40ZR21 102Y | 8.5Jx21 ET34 |
Audi Q5 2022 40 TDi quattro
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
104W | 2.1 30 | |||
104H | 2.2 32 | |||
104H | 2.1 30 | |||
101H | ||||
102V | 2.3 33 | |||
102V | 2.4 35 | |||
101W | 2.1 30 | |||
102Y |
Audi Q5 2022 45 TDi quattro
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
104H | 2.2 32 | |||
102V | 2.3 33 | |||
104H | 2.1 30 | |||
104W | 2.1 30 | |||
101H | ||||
102V | 2.4 35 | |||
101W | 2.1 30 | |||
102Y |
Audi Q5 2022 45 TFSi quattro
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
104W | 2.1 30 | |||
104H | 2.2 32 | |||
104H | 2.1 30 | |||
101H | ||||
102V | 2.3 33 | |||
102V | 2.4 35 | |||
101W | 2.1 30 | |||
102Y |
Audi Q5 2022 50 TDi quattro
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
104W | 2.1 30 | |||
104H | 2.2 32 | |||
104H | 2.1 30 | |||
101H | ||||
102V | 2.3 33 | |||
102V | 2.4 35 | |||
101W | 2.1 30 | |||
102Y |
Audi Q5 2022 50 TFSi e quattro
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
104W | 2.1 30 | |||
104H | 2.2 32 | |||
104H | 2.1 30 | |||
101H | ||||
102V | 2.3 33 | |||
102V | 2.4 35 | |||
101W | 2.1 30 | |||
Audi Q5 2022 55 TFSi e quattro
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
104W | 2.1 30 | |||
104H | 2.2 32 | |||
104H | 2.1 30 | |||
101H | ||||
102V | 2.3 33 | |||
102V | 2.4 35 | |||
101W | 2.1 30 | |||
102Y |
Japanese domestic market (JDM)
Audi Q5 2022 40 TDi quattro (3CA-FYDTPA)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
104H | 2.2 32 | |||
102V | 2.3 33 | |||
104H | 2.1 30 | |||
104W | 2.1 30 | |||
101H | ||||
102V | 2.4 35 | |||
101W | 2.1 30 | |||
102Y |
Audi Q5 2022 40 TDi quattro (3CA-FYDTPS)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
104H | 2.2 32 | |||
102V | 2.3 33 | |||
104H | 2.1 30 | |||
104W | 2.1 30 | |||
101H | ||||
102V | 2.4 35 | |||
101W | 2.1 30 | |||
102Y |
Middle East Domestic Market (MEDM)
Audi Q5 2022 45 TFSi quattro
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
104H | 2.2 32 | |||
102V | 2.3 33 | |||
104H | 2.1 30 | |||
104W | 2.1 30 | |||
101H | ||||
102V | 2.4 35 | |||
101W | 2.1 30 | |||
102Y |
Latest Articles Tire Professional Tests and Reviews
Try our Wheel Calculator
...not sure on what’s the best / biggest / widest / maximum tires or rims will fit your car?
Help us with our new project TiresVote.com
Write about the tires you are currently driving on.