Search Form for vehicle model, tire size or rims Choose a tab below to get fitment data for your vehicle or to find vehicles matching your criteria.

Specify make, year and model to find matching wheels:
Specify values for fields below to find matching vehicles:
Specify values for fields below to find matching vehicles:
Specify values for fields below to find matching vehicles:
±
±

2022 BMW X1 Wheel fitment guide Find out what wheels and tires fit 2022 BMW X1

BMW
Please select the 2022 BMW X1 vehicle modifications below and check tables to get wheel size, tire size, bolt pattern (PCD), rim offset and other wheel fitment parameters. All vehicle modifications are grouped by generation. If necessary, you can filter them by sales distribution region.

BMW X1 III (U11) [2022 .. 2024]

Generation
Filter by region:
Europe EUDM

2022 BMW X1 III (U11) [2022 .. 2024] - Modifications

BMW X1 III (U11) [2022 .. 2024] sDrive18d

148 hp
EUDM
  • Generation: III (U11) [2022 .. 2024]
  • Production: [2022 .. 2023]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 148 hp | 110 kW | 150 PS
  • Engine: 2.0 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 205/65ZR17 100Y XL 7Jx17 ET41 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
205/65R17 100H XL 7Jx17 ET41 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
205/60R18 99H XL 6.5Jx18 ET41 39 - 43 136 5.35 11.7 25.7
225/55ZR18 102Y XL 7.5Jx18 ET50 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
225/55R18 102H XL 7.5Jx18 ET50 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
245/45ZR19 102Y XL 8Jx19 ET46 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
245/45R19 102H XL 8Jx19 ET46 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
245/40ZR20 99Y XL 8Jx20 ET46 44 - 48 160 6.30 11.8 26.0

BMW X1 III (U11) [2022 .. 2024] sDrive18i

134 hp
EUDM
  • Generation: III (U11) [2022 .. 2024]
  • Production: [2022 .. 2023]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 134 hp | 100 kW | 136 PS
  • Engine: 1.5 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 100Y XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
100H XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
99H XL 39 - 43 136 5.35 11.7 25.7
102Y XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102H XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102Y XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
102H XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
99Y XL 44 - 48 160 6.30 11.8 26.0

BMW X1 III (U11) [2022 .. 2024] sDrive20i

168 hp
EUDM
  • Generation: III (U11) [2022 .. 2024]
  • Production: [2022 .. 2023]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 168 hp | 125 kW | 170 PS
  • Engine: 1.5 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 100Y XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
100H XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
99H XL 39 - 43 136 5.35 11.7 25.7
102Y XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102H XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102Y XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
102H XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
99Y XL 44 - 48 160 6.30 11.8 26.0

BMW X1 III (U11) [2022 .. 2024] xDrive20d

161 hp
EUDM
  • Generation: III (U11) [2022 .. 2024]
  • Production: [2022 .. 2023]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 161 hp | 120 kW | 163 PS
  • Engine: 2.0 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 100Y XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
100H XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
99H XL 39 - 43 136 5.35 11.7 25.7
102Y XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102H XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102Y XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
102H XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
99Y XL 44 - 48 160 6.30 11.8 26.0

BMW X1 III (U11) [2022 .. 2024] xDrive23d

208 hp
EUDM
  • Generation: III (U11) [2022 .. 2024]
  • Production: [2022 .. 2023]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 208 hp | 155 kW | 211 PS
  • Engine: 2.0 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 100Y XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
100H XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
99H XL 39 - 43 136 5.35 11.7 25.7
102Y XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102H XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102Y XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
102H XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
99Y XL 44 - 48 160 6.30 11.8 26.0

BMW X1 III (U11) [2022 .. 2024] xDrive23i

215 hp
EUDM
  • Generation: III (U11) [2022 .. 2024]
  • Production: [2022 .. 2023]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 215 hp | 160 kW | 218 PS
  • Engine: 2.0 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 100Y XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
100H XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
99H XL 39 - 43 136 5.35 11.7 25.7
102Y XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102H XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102Y XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
102H XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
99Y XL 44 - 48 160 6.30 11.8 26.0

BMW X1 III (U11) [2022 .. 2024] xDrive25e

241 hp
EUDM
  • Generation: III (U11) [2022 .. 2024]
  • Production: [2022 .. 2023]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 241 hp | 180 kW | 245 PS
  • Engine: 1.5 L, , Hybrid
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 100Y XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
100H XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
99H XL 39 - 43 136 5.35 11.7 25.7
102Y XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102H XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102Y XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
102H XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
99Y XL 44 - 48 160 6.30 11.8 26.0

BMW X1 III (U11) [2022 .. 2024] xDrive30e

322 hp
EUDM
  • Generation: III (U11) [2022 .. 2024]
  • Production: [2022 .. 2023]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 322 hp | 240 kW | 326 PS
  • Engine: 1.5 L, , Hybrid
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 100Y XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
100H XL 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3
99H XL 39 - 43 136 5.35 11.7 25.7
102Y XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102H XL 48 - 52 158 6.22 12.4 27.3
102Y XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
102H XL 44 - 48 160 6.30 12.1 26.7
99Y XL 44 - 48 160 6.30 11.8 26.0

BMW X1 II (F48) Facelift [2019 .. 2022]

Generation
Filter by region:
Canada CDM
Europe EUDM
Russia+ RUS
USA+ USDM

2022 BMW X1 II (F48) Facelift [2019 .. 2022] - Modifications

BMW X1 II (F48) Facelift [2019 .. 2022] sDrive18d

148 hp
EUDM
  • Generation: II (F48) Facelift [2019 .. 2022]
  • Production: [2019 .. 2022]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 148 hp | 110 kW | 150 PS
  • Engine: 2.0 L, , Diesel
  • Trim Levels: Advantage, Sport Line, xLine, M Sport
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 225/55R17 97W 7.5Jx17 ET52 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
205/60R17 93H 6.5Jx17 ET39 37 - 41 134 5.28 11.2 24.7 2.5 36
225/55R17 97H 7.5Jx17 ET52 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
225/55R17 97W 7.5Jx17 ET52 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
205/55R18 96H XL 6.5Jx18 ET41 39 - 43 136 5.35 10.9 24.1
225/50R18 95W 7.5Jx18 ET51 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
225/50R18 95H 7.5Jx18 ET51 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
225/50R18 99W XL 7.5Jx18 ET51 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
225/45R19 96W XL 8Jx19 ET47 45 - 49 161 6.34 11.0 24.2 2.5 36
225/45R19 96W XL 8Jx19 ET47 45 - 49 161 6.34 11.0 24.2 2.2 32
225/40ZR20 94Y 8Jx20 ET50 48 - 52 164 6.46 10.6 23.3

BMW X1 II (F48) Facelift [2019 .. 2022] sDrive18i

134 hp
EUDM
  • Generation: II (F48) Facelift [2019 .. 2022]
  • Production: [2020 .. 2022]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 134 hp | 100 kW | 136 PS
  • Engine: 1.5 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97W 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
93H 37 - 41 134 5.28 11.2 24.7 2.5 36
97H 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
97W 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
96H XL 39 - 43 136 5.35 10.9 24.1
95W 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
95H 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
99W XL 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
96W XL 45 - 49 161 6.34 11.0 24.2 2.5 36
96W XL 45 - 49 161 6.34 11.0 24.2 2.2 32
94Y 48 - 52 164 6.46 10.6 23.3 2.5 36

BMW X1 II (F48) Facelift [2019 .. 2022] sDrive20d

188 hp
EUDM
  • Generation: II (F48) Facelift [2019 .. 2022]
  • Production: [2019 .. 2022]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 188 hp | 140 kW | 190 PS
  • Engine: 2.0 L, , Diesel
  • Trim Levels: Advantage, Sport Line, xLine, M Sport
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97W 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
93H 37 - 41 134 5.28 11.2 24.7 2.5 36
97H 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
97W 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
96H XL 39 - 43 136 5.35 10.9 24.1
95W 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
95H 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
99W XL 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
96W XL 45 - 49 161 6.34 11.0 24.2 2.5 36
96W XL 45 - 49 161 6.34 11.0 24.2 2.2 32
94Y 48 - 52 164 6.46 10.6 23.3 2.5 36

BMW X1 II (F48) Facelift [2019 .. 2022] sDrive20i

176 hp
EUDM
  • Generation: II (F48) Facelift [2019 .. 2022]
  • Production: [2020 .. 2022]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 176 hp | 131 kW | 178 PS
  • Engine: 2.0 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97W 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
93H 37 - 41 134 5.28 11.2 24.7 2.5 36
97H 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
97W 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
96H XL 39 - 43 136 5.35 10.9 24.1
95W 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
95H 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
99W XL 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
96W XL 45 - 49 161 6.34 11.0 24.2 2.5 36
96W XL 45 - 49 161 6.34 11.0 24.2 2.2 32
94Y 48 - 52 164 6.46 10.6 23.3 2.5 36

BMW X1 II (F48) Facelift [2019 .. 2022] sDrive28i

228 hp
USDM
  • Generation: II (F48) Facelift [2019 .. 2022]
  • Production: [2020 .. 2022]
  • Sales regions: USA+
  • Power: 228 hp | 170 kW | 231 PS
  • Engine: 2.0 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 95W 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
93H 37 - 41 134 5.28 11.2 24.7 2.5 36
97W 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
97H 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
97W 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
96H XL 39 - 43 136 5.35 10.9 24.1
95H 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
99W XL 49 - 53 159 6.26 11.5 25.4 2.2 32
96W XL 45 - 49 161 6.34 11.0 24.2 2.5 36
96W XL 45 - 49 161 6.34 11.0 24.2 2.2 32
94Y 48 - 52 164 6.46 10.6 23.3 2.5 36

BMW X1 II (F48) Facelift [2019 .. 2022] xDrive18d

148 hp
EUDM RUS
  • Generation: II (F48) Facelift [2019 .. 2022]
  • Production: [2019 .. 2022]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 148 hp | 110 kW | 150 PS
  • Engine: 2.0 L, , Diesel
  • Trim Levels: Base, Advantage, Advantage Plus, Sport Line, xLine, M Sport
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97W 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
93H 37 - 41 134 5.28 11.2 24.7 2.5 36
97H 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
97W 50 - 54 160 6.30 11.9 26.3 2.2 32
96H XL 39 - 43