Ford EcoSport 2018 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Ford EcoSport 2018:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
US domestic market (USDM)
Ford EcoSport 2018 1.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/60R16 92H | 6Jx16 ET37.5 | 2.1 30 | ||
205/60R16 92H | 6.5Jx16 ET37.5 | 2.1 30 | ||
205/50R17 93H | 6.5Jx17 ET37.5 | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||
205/50R17 93H | 7Jx17 ET37.5 | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||
215/50R17 91H | 7Jx17 ET37.5 | 2.2 / 2.1 32 / 30 |
Ford EcoSport 2018 2.0Ti
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/60R16 92H | 6.5Jx16 ET37.5 | 2.1 30 | ||
205/50R17 93H | 7Jx17 ET37.5 | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||
205/60R16 92H | 6Jx16 ET37.5 | 2.1 30 | ||
215/50R17 91V | 7Jx17 ET37.5 | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||
215/45R18 93V | 7Jx18 ET37.5 | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
European domestic market (EUDM)
Ford EcoSport 2018 1.6i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/60R16 95H | 6Jx16 ET37.5 | 2.1 / 1.8 30 / 26 | ||
195/65R15 91T | 6Jx15 ET37.5 | 2.1 30 | ||
205/50R17 93V | 6Jx17 ET37.5 | 2.1 / 1.8 30 / 26 |
Ford EcoSport 2018 2.0i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
95H | 2.1 / 1.8 30 / 26 | |||
91T | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 / 1.8 30 / 26 |
Ford EcoSport 2018 1.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
93V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
93V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
93V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.5 Dragon
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
91T | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.5 EcoBlue
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.5 EcoBlue
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
93V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.5 EcoBlue
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
93V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.5 EcoBlue
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 21 32 / 305 | |||
93V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.5TDCi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
93V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford EcoSport 2018 2.0GDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
93V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Southeast Asian Market (SAM)
Ford EcoSport 2018 1.0GTDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91T | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.5TDCi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
91T | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.5Ti
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91T | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 |
Latin American domestic market (LADM)
Ford EcoSport 2018 1.5 Dragon
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94T | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.5TDCi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94T | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 |
Ford EcoSport 2018 1.5Ti
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94T | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
91H | 2.2 / 2.1 32 / 30 |
Ford EcoSport 2018 2.0GDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
91V | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
93V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford EcoSport 2018 2.0Ti
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
91V | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
93V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Mexican domestic market (MXNDM)
Ford EcoSport 2018 1.5i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91T | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 |
Ford EcoSport 2018 2.0i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
92H | 2.1 30 | |||
91V | 2.1 30 | |||
93V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Latest Articles Tire Professional Tests and Reviews
Try our Wheel Calculator
...not sure on what’s the best / biggest / widest / maximum tires or rims will fit your car?
Help us with our new project TiresVote.com
Write about the tires you are currently driving on.