Ford Focus 2018 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Ford Focus 2018:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
US domestic market (USDM)
Ford Focus 2018 1.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET46 | 2.4 35 | ||
215/55R16 93H | 7Jx16 ET50 | 2.4 35 | ||
215/50R17 91H | 7Jx17 ET50 | 2.4 35 |
Ford Focus 2018 2.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET55 | 2.5 36 |
Ford Focus 2018 2.0Ti
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.4 35 | |||
93H | 2.4 35 | |||
91H | 2.4 35 | |||
95W | 2.7 39 |
Ford Focus 2018 2.3 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91Y | 2.8 / 2.6 41 / 38 | |||
92W |
European domestic market (EUDM)
Ford Focus 2018 1.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 30 | ||
215/55R16 93V | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 30 | ||
215/55R16 93V | 7Jx16 ET50 | 2.1 30 | ||
215/55R16 93H | 7Jx16 ET50 | 2.1 30 | ||
215/50ZR17 95W | 7Jx17 ET50 | 2.1 30 | ||
235/40ZR18 95W | 8Jx18 ET55 | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 1.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 1.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 1.5 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93V | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 1.5 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93V | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 1.5TDCi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93H | 2.1 30 | |||
91Q | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 1.5TDCi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93H | 2.1 30 | |||
91Q | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 1.5TDCi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93H | 2.1 30 | |||
91Q | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 1.6i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 1.6i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 1.6i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93H | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 2.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
95Y | 2.4 35 | |||
91Y |
Ford Focus 2018 2.0TDCi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
95Y | 2.4 35 | |||
91V | ||||
91Y |
Ford Focus 2018 2.0TDCi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93V | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 | |||
95W | 2.1 30 |
Ford Focus 2018 2.3 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91Y | 2.8 / 2.6 41 / 38 | |||
92W |
Ford Focus 2018 1.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford Focus 2018 1.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford Focus 2018 1.0 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford Focus 2018 1.5 EcoBlue
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford Focus 2018 1.5 EcoBlue
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford Focus 2018 1.5 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford Focus 2018 1.5 EcoBoost
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford Focus 2018 1.5Ti
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Ford Focus 2018 2.0 EcoBlue
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
92H | 2.6 38 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Latin American domestic market (LADM)
Ford Focus 2018 1.6Ti
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|