Lexus NX 2017 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Lexus NX 2017:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
US domestic market (USDM)
Lexus NX 2017 NX Turbo
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/60R17 102H | 7Jx17 ET35 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
225/60R18 100H | 7.5Jx18 ET35 | 5x114.3 | 2.2 32 | ||
235/55R18 100V | 7.5Jx18 ET39 | 5x114.3 | 2.2 32 | ||
225/55R19 100V | 7.5Jx19 ET39 | 5x114.3 | 2.2 32 | ||
245/45ZR20 99W | 8Jx20 ET35 | 5x114.3 | 2.4 35 |
Lexus NX 2017 NX200t
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/65R18 102H | 7Jx18 ET35 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
225/60R18 100H | 7.5Jx18 ET35 | 5x114.3 | 2.2 32 | ||
235/55R18 100V | 7.5Jx18 ET39 | 5x114.3 | 2.2 32 | ||
225/55R19 100V | 7.5Jx19 ET39 | 5x114.3 | 2.2 32 | ||
245/45ZR20 99W | 8Jx20 ET35 | 5x114.3 | 2.4 35 |
European domestic market (EUDM)
Lexus NX 2017 NX200
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/65R17 102H | 7Jx17 ET35 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
225/60R18 100H | 7.5Jx18 ET35 | 5x114.3 | 2.2 32 | ||
235/55R18 100H | 7.5Jx18 ET39 | 5x114.3 | 2.2 32 | ||
245/55R18 100H | 8Jx18 ET35 | 5x114.3 | 2.2 32 | ||
225/55R19 100V | 7.5Jx19 ET39 | 5x114.3 | 2.2 32 | ||
245/50R19 99V | 8Jx19 ET35 | 5x114.3 | 2.4 35 |
Lexus NX 2017 NX200t
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
101V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.4 35 | ||||
99W | 2.4 35 |
Lexus NX 2017 NX300
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
102H | 2.4 35 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
101V | 2.2 32 | ||||
100W | 2.4 35 | ||||
99W | 2.4 35 |
Lexus NX 2017 NX300h
–
Engine:
–
Options: AWD Executive, AWD Exclusive, Business Line, Executive Line, Sport Line, Amazing Edition, E-Four Launch Edition, E-Four Business Line, E-Four Executive Line, E-Four Luxury Line, E-Four F Sport, E-Four Sport Line, F Sport, Takumi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
101V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.4 35 | ||||
99V | 2.4 35 |
Japanese domestic market (JDM)
Lexus NX 2017 NX200t (DBA-AGZ10)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
102H | 2.4 35 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
99W | 2.4 35 |
Lexus NX 2017 NX200t (DBA-AGZ15)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
102H | 2.4 35 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
99W | 2.4 35 |
Lexus NX 2017 NX300 (DBA-AGZ10)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
102H | 2.4 35 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
99W | 2.4 35 |
Lexus NX 2017 NX300 (DBA-AGZ15)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
102H | 2.4 35 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
99W | 2.4 35 |
Lexus NX 2017 NX300h (DAA-AYZ10)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
102H | 2.4 35 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.4 35 |
Lexus NX 2017 NX300h (DAA-AYZ15)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
102H | 2.4 35 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
100V | 2.4 35 |
Chinese Domestic Market (CHDM)
Lexus NX 2017 NX200
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
102H | 2.4 35 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
99V | 2.4 35 |
Lexus NX 2017 NX300
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
102H | 2.4 35 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
99V | 2.4 35 |
Lexus NX 2017 NX300h
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
102H | 2.4 35 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100H | 2.2 32 | ||||
100V | 2.2 32 | ||||
99V | 2.4 35 |