Search Form for vehicle model, tire size or rims Choose a tab below to get fitment data for your vehicle or to find vehicles matching your criteria.

Specify make, year and model to find matching wheels:
Specify values for fields below to find matching vehicles:
Specify values for fields below to find matching vehicles:
Specify values for fields below to find matching vehicles:
±
±

Opel Astra GTC

J [2011 .. 2018] Generation. Wheel fitment guide Find out what wheels and tires fit Opel Astra GTC J [2011 .. 2018]

Opel
Please select the Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] vehicle modifications below. If necessary, you can filter them by the region of sale.
Generation
Filter by region:
Europe EUDM
Middle East MEDM
Russia+ RUS

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] - Modifications

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 1.4 Turbo

118 hp
EUDM
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2011 .. 2018]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 118 hp | 88 kW | 120 PS
  • Engine: 1.4 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 205/60R16 92H 6.5Jx16 ET41 39 - 43 136 5.35 10.7 23.6 2.1 30
OE 215/60R16 99H 6.5Jx16 ET41 39 - 43 136 5.35 11.3 25.0 2.1 30
OE 225/55R17 97H 7Jx17 ET41 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.1 30
OE 225/55R17 97V 7Jx17 ET41 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.1 30
235/55R17 99V 7Jx17 ET41 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.1 30
235/50R18 97V 7.5Jx18 ET41 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.1 30
245/45R18 96W 7.5Jx18 ET41 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.1 30
245/45R18 96W 8Jx18 ET40 154 6.06 11.6 25.6 2.1 30
235/45R19 95W 8Jx19 ET36 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.1 30

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 1.4 Turbo

138 hp
EUDM RUS
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2011 .. 2018]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 138 hp | 103 kW | 140 PS
  • Engine: 1.4 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 205/60R16 92H 6.5Jx16 ET41 39 - 43 136 5.35 10.7 23.6 2.1 30
OE 215/60R16 99H 6.5Jx16 ET41 39 - 43 136 5.35 11.3 25.0 2.1 30
OE 225/55R17 97H 7Jx17 ET41 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.1 30
OE 225/55R17 97W 7Jx17 ET44 42 - 46 146 5.75 11.9 26.3 2.1 30
235/55R17 99V 7Jx17 ET41 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.1 30
235/50R18 97V 7.5Jx18 ET41 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.1 30
245/45R18 96W 7.5Jx18 ET41 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.1 30
235/45R19 95W 8Jx19 ET36 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.1 30
245/40R20 95W 8.5Jx20 ET41 39 - 43 162 6.38 11.8 26.0 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 1.4i

99 hp
EUDM
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2011 .. 2018]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 99 hp | 74 kW | 101 PS
  • Engine: 1.4 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 92H 39 - 43 136 5.35 10.7 23.6 2.1 30
OE 99H 39 - 43 136 5.35 11.3 25.0 2.1 30
OE 97H 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.1 30
OE 97W 42 - 46 146 5.75 11.9 26.3 2.1 30
99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.1 30
97W 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.1 30
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.1 30
96W 154 6.06 11.6 25.6 2.1 30
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.1 30

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 1.6 CDTI

109 hp
EUDM
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2014 .. 2018]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 109 hp | 81 kW | 110 PS
  • Engine: 1.6 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 92H 39 - 43 136 5.35 10.7 23.6 2.3 33
OE 99H 39 - 43 136 5.35 11.3 25.0 2.3 33
OE 97H 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.3 33
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.3 33
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.3 33
96W 154 6.06 11.6 25.6 2.3 33
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 1.6 CDTI

134 hp
EUDM
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2014 .. 2018]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 134 hp | 100 kW | 136 PS
  • Engine: 1.6 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 92H 39 - 43 136 5.35 10.7 23.6 2.3 33
OE 99H 39 - 43 136 5.35 11.3 25.0 2.3 33
OE 97H 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.3 33
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.3 33
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.3 33
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.3 33
95W 39 - 43 162 6.38 11.8 26.0 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 1.6 Turbo

168 hp
EUDM RUS
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2013 .. 2018]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 168 hp | 125 kW | 170 PS
  • Engine: 1.6 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97H 42 - 46 146 5.75 11.9 26.3 2.3 33
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
OE 99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.3 33
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.3 33
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.3 33
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.3 33
95W 39 - 43 162 6.38 11.8 26.0 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 1.6 Turbo

177 hp
EUDM RUS
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2013 .. 2018]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 177 hp | 132 kW | 179 PS
  • Engine: 1.6 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97H 42 - 46 146 5.75 11.9 26.3 2.3 33
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
OE 99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.3 33
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.3 33
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.3 33
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.3 33
95W 39 - 43 162 6.38 11.8 26.0 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 1.6 Turbo

197 hp
EUDM RUS
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2013 .. 2018]
  • Sales regions: Europe, Russia+, Middle East
  • Power: 197 hp | 147 kW | 200 PS
  • Engine: 1.6 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97H 42 - 46 146 5.75 11.9 26.3 2.3 33
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
OE 99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.3 33
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.3 33
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.3 33
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.3 33
95W 39 - 43 162 6.38 11.8 26.0 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 1.7 CDTI

109 hp
EUDM
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2011 .. 2014]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 109 hp | 81 kW | 110 PS
  • Engine: 1.7 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 92H 39 - 43 136 5.35 10.7 23.6 2.3 33
OE 99H 39 - 43 136 5.35 11.3 25.0 2.3 33
OE 97H 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.3 33
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.3 33
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.3 33
96W 154 6.06 11.6 25.6 2.3 33
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 1.7 CDTI

129 hp
EUDM RUS
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2011 .. 2014]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 129 hp | 96 kW | 131 PS
  • Engine: 1.7 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 92H 39 - 43 136 5.35 10.7 23.6 2.3 33
OE 99H 39 - 43 136 5.35 11.3 25.0 2.3 33
OE 97H 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.3 33
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.3 33
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.3 33
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.3 33
95W 39 - 43 162 6.38 11.8 26.0 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 1.8i

138 hp
EUDM RUS
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2011 .. 2015]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 138 hp | 103 kW | 140 PS
  • Engine: 1.8 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 92H 39 - 43 136 5.35 10.7 23.6 2.1 30
OE 99H 39 - 43 136 5.35 11.3 25.0 2.1 30
OE 97H 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.1 30
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.1 30
99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.1 30
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.1 30
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.1 30
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.1 30
95W 39 - 43 162 6.38 11.8 26.0 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 2.0 CDTI

129 hp
EUDM
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2011 .. 2015]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 129 hp | 96 kW | 131 PS
  • Engine: 2.0 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97H 42 - 46 146 5.75 11.9 26.3 2.3 33
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
OE 99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.3 33
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.3 33
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.3 33
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.3 33
95W 39 - 43 162 6.38 11.8 26.0 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 2.0 CDTI

162 hp
EUDM
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2012 .. 2015]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 162 hp | 121 kW | 165 PS
  • Engine: 2.0 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97H 42 - 46 146 5.75 11.9 26.3 2.3 33
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
OE 99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.3 33
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.3 33
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.3 33
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.3 33
95W 39 - 43 162 6.38 11.8 26.0 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 2.0 CDTI

168 hp
EUDM
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2011 .. 2015]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 168 hp | 125 kW | 170 PS
  • Engine: 2.0 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97H 42 - 46 146 5.75 11.9 26.3 2.3 33
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
OE 99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.3 33
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.3 33
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.3 33
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.3 33
95W 39 - 43 162 6.38 11.8 26.0 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 2.0 CDTI

192 hp
EUDM
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2011 .. 2015]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 192 hp | 143 kW | 194 PS
  • Engine: 2.0 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug nuts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97H 42 - 46 146 5.75 11.9 26.3 2.3 33
OE 97V 39 - 43 143 5.63 11.9 26.3 2.3 33
OE 99V 39 - 43 143 5.63 12.5 27.5 2.3 33
97V 39 - 43 149 5.87 12.1 26.8 2.3 33
96W 39 - 43 149 5.87 11.6 25.6 2.3 33
95W 34 - 38 150 5.91 11.5 25.3 2.3 33
95W 39 - 43 162 6.38 11.8 26.0 2.3 33

Opel Astra GTC J [2011 .. 2018] 2.0 Turbo

276 hp
EUDM RUS
  • Generation: J [2011 .. 2018] [EUDM]
  • Production: [2012 .. 2018]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 276 hp | 206 kW | 280 PS
  • Engine: 2.0 L, , Petrol
  • Trim Levels: OPC
  • Center Bore / Hub Bore: