Peugeot 508 2019 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Peugeot 508 2019:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
European domestic market (EUDM)
Peugeot 508 2019 1.2 PureTech
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
215/60R16 95V | 7Jx16 ET40 | 2.5 36 | ||
215/55R17 98W | 7Jx17 ET40 | 2.5 36 | ||
235/50R17 96W | 7.5Jx17 ET40 | 2.5 36 | ||
235/45R18 98W | 8Jx18 ET44 | 2.5 36 | ||
235/40R19 96W | 8Jx19 ET44 | 2.7 39 |
Peugeot 508 2019 1.5 BlueHDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
215/60R16 95V | 7Jx16 ET40 | 2.5 36 | ||
215/55R17 98W | 7Jx17 ET40 | 2.5 36 | ||
235/50R17 96W | 7.5Jx17 ET40 | 2.5 36 | ||
235/45R18 98W | 8Jx18 ET44 | 2.5 36 | ||
235/40R19 96W | 8Jx19 ET44 | 2.7 39 |
Peugeot 508 2019 1.6 BlueHDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
95V | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
96W | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
96W | 2.7 39 |
Peugeot 508 2019 1.6 PHEV
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
98W | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
96W | 2.5 36 | |||
98Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.7 39 |
Peugeot 508 2019 1.6 PureTech
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
98W | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
98Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.7 39 | |||
95Y | 2.7 39 |
Peugeot 508 2019 1.6 PureTech
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
95V | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
96W | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
96W | 2.7 39 |
Peugeot 508 2019 2.0 BlueHDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
98W | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
96W | 2.5 36 | |||
98Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.7 39 |
Peugeot 508 2019 2.0 BlueHDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
98W | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
96W | 2.5 36 | |||
98Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.7 39 |
Peugeot 508 2019 2.0 BlueHDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
98W | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
96W | 2.5 36 | |||
98Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.7 39 |
Japanese domestic market (JDM)
Peugeot 508 2019 1.6 PureTech (3BA-R85G06)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
215/55R17 98W | 7Jx17 ET40 | 2.5 36 | ||
235/45R18 98W | 8Jx18 ET44 | 2.5 36 | ||
235/50R17 96W | 7.5Jx17 ET40 | 2.5 36 | ||
235/45ZR18 98Y | 8Jx18 ET44 | 2.5 36 | ||
235/40ZR19 96Y | 8Jx19 ET44 | 2.7 39 |
Peugeot 508 2019 2.0 BlueHDi (3DA-R8AH01)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
98W | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
96W | 2.5 36 | |||
98Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.7 39 |
Middle East Domestic Market (MEDM)
Peugeot 508 2019 1.6 PureTech
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
98W | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
96W | 2.5 36 | |||
98Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.7 39 |
Peugeot 508 2019 1.6 PureTech
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
98W | 2.5 36 | |||
98W | 2.5 36 | |||
96W | 2.5 36 | |||
98Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.7 39 |
Latest Articles Tire Professional Tests and Reviews
Try our Wheel Calculator
...not sure on what’s the best / biggest / widest / maximum tires or rims will fit your car?
Help us with our new project TiresVote.com
Write about the tires you are currently driving on.