Volkswagen Golf 2004 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Volkswagen Golf 2004:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
European domestic market (EUDM)
Volkswagen Golf 2004 1.4i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
175/80R14 88T | 6Jx14 ET38 | 1.9 28 | ||
195/65R15 91T | 6Jx15 ET38 | 1.9 28 | ||
195/70R14 88S | 6Jx14 ET38 | 1.9 28 | ||
205/60R15 91H | 6.5Jx15 ET35 | |||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET42 | 1.9 28 |
Volkswagen Golf 2004 1.6 FSI
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET38 | 1.9 28 | ||
205/60R15 91H | 6.5Jx15 ET43 | 1.9 28 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET42 | 1.9 28 | ||
225/45ZR17 94W | 7Jx17 ET38 | 2.1 30 |
Volkswagen Golf 2004 1.6i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
88H | 1.9 28 | |||
91H | 1.9 28 | |||
91H | 1.9 28 | |||
91H | 1.9 28 | |||
94W | 2.1 30 |
Volkswagen Golf 2004 1.6i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
88H | 1.9 28 | |||
91H | 1.9 28 | |||
91H | 1.9 28 | |||
91H | 1.9 28 | |||
94W | 2.1 30 |
Volkswagen Golf 2004 1.8T
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
94W | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
87H | 2.3 33 | |||
85V | 2.5 36 |
Volkswagen Golf 2004 1.8T GTI
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91T | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
94W | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
87H | 2.3 33 | |||
85V | 2.5 36 | |||
88Y | 1.9 28 |
Volkswagen Golf 2004 1.8i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
94W | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
87H | 2.3 33 | |||
85V | 2.5 36 |
Volkswagen Golf 2004 1.9 SDI
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
88T | 1.9 28 | |||
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91H | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
94W | 2.1 / 1.9 30 / 28 |
Volkswagen Golf 2004 1.9 TDI
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
88T | 1.9 28 | |||
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91H | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
94W | 2.1 / 1.9 30 / 28 |
Volkswagen Golf 2004 1.9TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91T | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
87H | 2.3 33 | |||
94W | 2.1 / 1.9 30 / 28 |
Volkswagen Golf 2004 2.0i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 1.9 28 | |||
91H | 1.9 28 | |||
91V | 1.9 28 | |||
91T | 1.9 28 | |||
91H | 1.9 28 |
Volkswagen Golf 2004 2.3i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94W | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
87H | 2.3 33 | |||
85V | 2.5 36 |
Volkswagen Golf 2004 2.3i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91T | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94W | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
87H | 2.3 33 | |||
85V | 2.5 36 |
Volkswagen Golf 2004 2.8i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91V | 2.1 30 | |||
91V | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91T | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91V | 2.3 33 | |||
89V | 2.5 36 |
Volkswagen Golf 2004 3.2i R32
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91Y | 2.5 36 | |||
90Y | 2.5 36 | |||
89Z | 2.7 39 |
Volkswagen Golf 2004 1.4 FSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91V | 6.5Jx15 ET50 | 2 29 | ||
195/65R15 92T | 6Jx15 ET47 | 2 29 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET50 | 2 29 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 2 29 | ||
225/45R17 91H | 7Jx17 ET54 | 2 29 |
Volkswagen Golf 2004 1.4i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | |||
92T | 2 29 | |||
91H | 2 29 | |||
91H | 2 29 | |||
91H | 2 29 |
Volkswagen Golf 2004 1.6FSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.2 32 | |||
92T | 2 29 | |||
92H | 2 29 | |||
91V | 2 29 | |||
91H | 2 29 | |||
91H | 2 29 |
Volkswagen Golf 2004 1.6i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.2 32 | |||
92T | 2 29 | |||
92H | 2 29 | |||
91V | 2 29 | |||
91H | 2 29 | |||
91H | 2 29 |
Volkswagen Golf 2004 1.9TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.1 30 | |||
92T | 2.1 30 | |||
91H | 2 29 | |||
91V | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91H | 2.1 30 |
Volkswagen Golf 2004 2.0FSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.1 30 | |||
91V | 2.1 30 | |||
91V | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
91V | 2.1 30 |
Volkswagen Golf 2004 2.0GTi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.4 35 | |||
91H | 2.4 35 | |||
93Q | 2.4 35 | |||
92Y | 2.4 35 | |||
89Y | 2.6 38 |
Volkswagen Golf 2004 2.0TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
91H | 2.3 33 | |||
91V | 2.4 35 | |||
91V | 2.3 33 |
Japanese domestic market (JDM)
Volkswagen Golf 2004 1.6i (GH-1JBFQ)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET38 | 1.9 28 | ||
175/80R14 88H | 6Jx14 ET38 | 1.9 28 | ||
205/60R15 91H | 6.5Jx15 ET43 | 1.9 28 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET42 | 1.9 28 | ||
225/45ZR17 94W | 7Jx17 ET38 | 2.1 30 |
Volkswagen Golf 2004 1.8T (GH-1JAUM)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
91V | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
94W | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
87H | 2.3 33 | |||
85V | 2.5 36 |
Volkswagen Golf 2004 2.0i (GH-1JAZJ)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 1.9 28 | |||
91H | 1.9 28 | |||
91V | 1.9 28 | |||
91T | 1.9 28 | |||
94W | 1.9 28 |
Volkswagen Golf 2004 1.6FSi (GH-1KBAG)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | |||
92T | 2 29 | |||
92H | 2 29 | |||
91H | 2 29 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91H | 2 29 |
Volkswagen Golf 2004 1.6FSi (GH-1KBLP)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | |||
91H | 2.2 32 | |||
92T | 2 29 | |||
92H | 2 29 | |||
91H | 2 29 | |||
91H | 2 29 |