Volkswagen Golf 2009 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Volkswagen Golf 2009:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
European domestic market (EUDM)
Volkswagen Golf 2009 2.0GTi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/45ZR17 91W | 7.5Jx17 ET51 | 2.4 35 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET50 | 2.4 35 | ||
205/50R17 93Q | 6Jx17 ET48.5 | 2.4 35 | ||
225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET51 | 2.4 35 | ||
225/35ZR19 89Y | 8Jx19 ET47 | 2.6 38 |
Volkswagen Golf 2009 1.2TSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91T | 6Jx15 ET47 | 2 29 | ||
205/60R15 91T | 6Jx15 ET47 | 2 29 | ||
195/65R15 91T | 6.5Jx15 ET50 | 2 29 | ||
205/55R16 91T | 6Jx16 ET50 | 2 29 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 2.2 32 | ||
205/50R17 91H | 6.5Jx17 ET50 | 2.2 32 | ||
225/45R17 91T | 7Jx17 ET54 | 2 29 |
Volkswagen Golf 2009 1.4TSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91T | 2 29 |
Volkswagen Golf 2009 1.4TSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91T | 2 29 |
Volkswagen Golf 2009 1.4TSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 33 | |||
91T | 2.3 33 | |||
93T | 2.2 32 | |||
91V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
92Y | 2.4 35 |
Volkswagen Golf 2009 1.6TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91T | 2 29 |
Volkswagen Golf 2009 1.6i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91T | 2 29 |
Volkswagen Golf 2009 1.6i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91T | 2 29 |
Volkswagen Golf 2009 1.8TSi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 33 | |||
91T | 2.3 33 | |||
93T | 2.2 32 | |||
91V | 2.3 33 | |||
90W | 2.4 35 |
Volkswagen Golf 2009 2.0 R
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92Y | 2.4 / 2.6 35 / 38 | |||
93T | ||||
93W | ||||
94W | ||||
91Y | 2.6 38 | |||
91Y | ||||
91Y | 2.6 38 | |||
89Z | 2.8 41 |
Volkswagen Golf 2009 2.0 R
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92Y | 2.4 / 2.6 35 / 38 | |||
93T | ||||
93W | ||||
94W | ||||
91Y | 2.6 38 | |||
91Y | ||||
91Y | 2.6 38 | |||
89Z | 2.8 41 |
Volkswagen Golf 2009 2.0GTi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.4 / 2.6 35 / 38 | |||
93T | ||||
91W | ||||
93T | ||||
91W | ||||
92Y | 2.4 / 2.6 35 / 38 | |||
89Y | 2.6 38 |
Volkswagen Golf 2009 2.0TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91T | 2 29 |
Volkswagen Golf 2009 2.0TDi
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91T | 2 29 |
Volkswagen Golf 2009 2.0TDi GTD
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.4 35 | |||
91H | ||||
91V | 2.3 33 | |||
93H | 2.2 32 |
Japanese domestic market (JDM)
Volkswagen Golf 2009 1.4TSi (ABA-1KCAX)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91V | 6.5Jx15 ET50 | 2 29 | ||
195/65R15 92T | 6Jx15 ET47 | 2 29 | ||
205/60R15 92H | 6Jx15 ET47 | 2 29 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET50 | 2 29 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 2.2 32 | ||
225/45R17 91H | 7Jx17 ET54 | 2 29 |
Volkswagen Golf 2009 1.4TSi GT (ABA-1KBLG)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | |||
91H | 2 29 | |||
92Y | 2 29 |
Volkswagen Golf 2009 2.0GTi (ABA-1KAXX)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.4 35 | |||
91H | 2.4 35 | |||
93Q | 2.4 35 | |||
92Y | 2.4 35 | |||
89Y | 2.6 38 |
Volkswagen Golf 2009 3.2i R32 (ABA-1KBUBF)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92Y | 2.8 41 | |||
93H | ||||
91Y | 2.6 38 | |||
89Z | 2.8 41 |
Volkswagen Golf 2009 1.4TSi (ABA-1KCAV)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 33 | |||
91T | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
93T | 2.2 32 | |||
90W | 2.4 35 |
Volkswagen Golf 2009 1.4TSi (ABA-1KCAX)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.2 32 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91T | 2 29 | |||
91H | 2.2 32 | |||
91T | 2 29 |
Volkswagen Golf 2009 2.0GTi (ABA-1KCCZ)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.4 / 2.6 35 / 38 | |||
93T | ||||
91W | ||||
93T | ||||
91W | ||||
92Y | 2.4 / 2.6 35 / 38 | |||
89Y | 2.6 38 |
Latest Articles Tire Professional Tests and Reviews
Try our Wheel Calculator
...not sure on what’s the best / biggest / widest / maximum tires or rims will fit your car?
Help us with our new project TiresVote.com
Write about the tires you are currently driving on.