Volvo S60 2015 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Volvo S60 2015:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
Volvo S60 2015 1.6D2
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/60R16 96H | 7Jx16 ET50 | 5x108 | |||
215/55R16 92V | 7Jx16 ET50 | 5x108 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | 5x108 | |||
235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 5x108 | 2.3 33 | ||
235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET55 | 5x108 | 2.3 33 | ||
235/40R19 96V | 8Jx19 ET55 | 5x108 | 2.6 38 |
Volvo S60 2015 1.6T3
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/60R16 92V | 7Jx16 ET50 | 5x108 | 2.2 32 | ||
215/55ZR16 93W | 7Jx16 ET50 | 5x108 | 2.3 33 | ||
205/55R17 | 7Jx17 ET50 | 5x108 | |||
215/50ZR17 95W | 7Jx17 ET50 | 5x108 | 2.3 33 | ||
235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 5x108 | 2.3 33 | ||
235/40R18 92V | 8Jx18 ET55 | 5x108 | 2.6 38 | ||
235/40R19 92V | 8Jx19 ET55 | 5x108 | 2.6 38 |
Volvo S60 2015 1.6T4
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95V | 2.3 33 | ||||
92V | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
96V | 2.6 38 |
Volvo S60 2015 2.0D3
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
97H | 2.3 33 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95V | |||||
94W | 2.3 33 | ||||
95Y | 2.3 33 |
Volvo S60 2015 2.0T2
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
97H | 2.3 33 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95V | |||||
94W | 2.3 33 | ||||
95Y | 2.3 33 | ||||
93H | 2.6 38 |
Volvo S60 2015 2.0T3
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92V | 2.3 33 | ||||
95V | 2.3 33 | ||||
92V | 2.2 32 | ||||
94V | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
96V | 2.6 38 |
Volvo S60 2015 2.0T4
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95V | 2.3 33 | ||||
92V | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
96V | 2.6 38 |
Volvo S60 2015 2.0T5
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
92V | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
96V | 2.6 38 |
Volvo S60 2015 2.0T6
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
93V | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95Y | 2.3 33 | ||||
93V | 2.6 38 |
Volvo S60 2015 2.0TD2
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
96H | 2.3 33 | ||||
92H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95V | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95W | 2.6 38 | ||||
96V | 2.6 38 |
Volvo S60 2015 2.0TD4
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95V | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95Y | 2.3 33 |
Volvo S60 2015 2.0TD5
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95Y | 2.3 33 | ||||
93V | 2.6 38 |
Volvo S60 2015 2.4D4 AWD
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95V | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95Y | 2.3 33 |
Volvo S60 2015 2.4TD5
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
93V | 2.6 38 |
Volvo S60 2015 3.0T6
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95Y | 2.3 33 | ||||
93W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
96Y | 2.5 36 | ||||
95Y | 2.6 38 |
Latest Articles Tire Professional Tests and Reviews
Try our Wheel Calculator
...not sure on what’s the best / biggest / widest / maximum tires or rims will fit your car?
Help us with our new project TiresVote.com
Write about the tires you are currently driving on.