Volvo V60 2016 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Volvo V60 2016:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
US domestic market (USDM)
Volvo V60 2016 2.0T5
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | 2.6 38 | ||
235/45R17 97W | 7.5Jx17 ET55 | 2.6 38 | ||
235/45R17 97W | 8Jx17 ET55 | 2.6 38 | ||
235/40R18 95W | 8Jx18 ET55 | 2.6 38 | ||
235/45R18 98W | 8Jx18 ET55 | 2.6 38 | ||
235/40R19 96W | 8Jx19 ET55 | 2.6 38 |
Volvo V60 2016 2.5T5
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
235/45R17 97W | 7.5Jx17 ET55 | 2.6 38 | ||
235/45R17 97W | 8Jx17 ET55 | 2.6 38 | ||
215/50R17 96V | 7Jx17 ET50 | 2.6 38 | ||
235/40R18 94W | 8Jx18 ET55 | 2.6 38 | ||
235/45R18 98W | 8Jx18 ET55 | 2.6 38 | ||
235/40R19 96W | 8Jx19 ET55 | 2.6 38 |
Volvo V60 2016 3.0T6
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
96W | 2.6 38 | |||
98W | 2.6 38 | |||
98W | 2.6 38 |
Volvo V60 2016 3.0T6
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
98W | 2.6 38 | |||
94W | 2.6 38 | |||
96W | 2.6 38 |
European domestic market (EUDM)
Volvo V60 2016 1.5T2
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/60R16 92H | 7Jx16 ET50 | 2.3 33 | ||
215/55R16 93H | 7Jx16 ET50 | 2.3 33 | ||
215/50R17 91H | 7Jx17 ET50 | 2.3 33 | ||
235/45R17 94H | 7.5Jx17 ET55 | 2.3 33 | ||
235/45R17 94H | 8Jx17 ET55 | 2.3 33 | ||
235/40R18 91V | 8Jx18 ET55 | 2.3 33 | ||
235/40R19 92V | 8Jx19 ET55 | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 1.5T3
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.3 33 | |||
93H | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
92V | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 1.6 T4F
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92V | 2.3 33 | |||
93V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
91W | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 1.6D2
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.3 33 | |||
93H | 2.3 33 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 1.6T2
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93H | 2.3 33 | |||
93H | 2.3 33 | |||
93H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 1.6T3
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91W | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 1.6T4
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92V | 2.3 33 | |||
93V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
91W | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 2.0D2
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.3 33 | |||
93H | 2.3 33 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
92V | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 2.0D3
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92H | 2.3 33 | |||
93H | 2.3 33 | |||
91H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
92V | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 2.0D3
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93H | 2.3 33 | |||
91H | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
92V | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 2.0D4
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93H | 2.3 33 | |||
91V | 2.4 35 | |||
92H | 2.4 35 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91V | 2.4 35 | |||
92V | 2.4 35 |
Volvo V60 2016 2.0D4
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93H | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91W | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 2.0D4
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
95V | 2.4 35 | |||
94V | 2.3 33 | |||
97H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
95W | 2.4 35 | |||
96W | 2.4 35 |
Volvo V60 2016 2.0D5
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93H | 2.3 33 | |||
91V | 2.4 35 | |||
92H | 2.4 35 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91W | 2.4 35 | |||
92W | 2.4 35 |
Volvo V60 2016 2.0T3
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
91W | 2.3 33 | |||
92W | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 2.0T4
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93H | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
92W | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 2.0T5
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93V | 2.3 33 | |||
95V | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
95W | 2.3 33 | |||
96W | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 2.0T5
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93V | 2.3 33 | |||
91V | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
91W | 2.3 33 | |||
92W | 2.3 33 |
Volvo V60 2016 2.0T6
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.4 35 | |||
94W | 2.3 33 | |||
92H | 2.4 35 | |||
93H | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
91W | 2.4 35 | |||
92W | 2.4 35 |
Volvo V60 2016 2.4 D5
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97V | 2.8 41 | |||
97W | 2.8 41 | |||
95V | 2.4 35 | |||
95W | 2.8 41 | |||
95W | 2.8 41 | |||
96W | 2.8 41 |
Volvo V60 2016 2.4 D6
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97V | 2.8 41 | |||
97W | 2.8 41 | |||
95V | 2.4 35 | |||
95W | 2.8 41 | |||
95W | 2.8 41 | |||
96W | 2.8 41 |
Volvo V60 2016 2.4D4
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93V | 2.3 33 | |||
95V | 2.4 35 | |||
94V | 2.3 33 | |||
94V | 2.3 33 | |||
95W | 2.4 35 | |||
96W | 2.4 35 |
Volvo V60 2016 2.4D4
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93V | 2.3 33 | |||
95V | 2.4 35 | |||
94W | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
95W | 2.4 35 | |||
96W | 2.4 35 |
Volvo V60 2016 2.4D4
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93V | 2.3 33 | |||
95V | 2.4 35 | |||
94W | 2.3 33 | |||
94W | 2.3 33 | |||
95W | 2.4 35 |