Search Form for vehicle model, tire size or rims Choose a tab below to get fitment data for your vehicle or to find vehicles matching your criteria.

Specify make, year and model to find matching wheels:
Specify values for fields below to find matching vehicles:
Specify values for fields below to find matching vehicles:
Specify values for fields below to find matching vehicles:
±
±

2005 Opel Signum Wheel fitment guide Find out what wheels and tires fit 2005 Opel Signum

Opel
Please select the 2005 Opel Signum vehicle modifications below and check tables to get wheel size, tire size, bolt pattern (PCD), rim offset and other wheel fitment parameters. All vehicle modifications are grouped by generation. If necessary, you can filter them by sales distribution region.
Navigating the page by vehicle generation:

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008]

Generation
Filter by region:
Europe EUDM
Russia+ RUS

2005 Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] - Modifications

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] 1.8i

138 hp
EUDM RUS
  • Generation: Facelift [2005 .. 2008]
  • Production: [2005 .. 2008]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 138 hp | 103 kW | 140 PS
  • Engine: 1.8 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 205/55R16 91H 6.5Jx16 ET41 39 - 43 136 5.35 10.0 22.1
OE 215/55R16 93H 6.5Jx16 ET41 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
195/65R15 91Q 6.5Jx15 ET35 33 - 37 130 5.12 10.2 22.5
205/55R16 91H 6.5Jx16 ET39 37 - 41 134 5.28 10.0 22.1
215/55R16 93H 6.5Jx16 ET39 37 - 41 134 5.28 10.7 23.5
205/50R17 93Q 7Jx17 ET39 37 - 41 141 5.55 9.8 21.5
215/50R17 91W 7Jx17 ET41 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
215/50R17 91W 7Jx17 ET39 37 - 41 141 5.55 10.5 23.1
225/45R17 91W 7Jx17 ET41 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
225/45R17 91W 7Jx17 ET39 37 - 41 141 5.55 10.1 22.2
225/45R18 91W 7.5Jx18 ET41 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
235/35R19 91W 8Jx19 ET43 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] 1.8i

121 hp
EUDM RUS
  • Generation: Facelift [2005 .. 2008]
  • Production: [2005 .. 2008]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 121 hp | 90 kW | 122 PS
  • Engine: 1.8 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 91H 39 - 43 136 5.35 10.0 22.1
OE 93H 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
91Q 33 - 37 130 5.12 10.2 22.5
91H 37 - 41 134 5.28 10.0 22.1
93H 37 - 41 134 5.28 10.7 23.5
93Q 37 - 41 141 5.55 9.8 21.5
91W 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
91W 37 - 41 141 5.55 10.5 23.1
91W 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
91W 37 - 41 141 5.55 10.1 22.2
91W 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
91W 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] 1.9 CDTI MT

148 hp
EUDM
  • Generation: Facelift [2005 .. 2008]
  • Production: [2005 .. 2008]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 148 hp | 110 kW | 150 PS
  • Engine: 1.9 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 91V 39 - 43 136 5.35 10.0 22.1
OE 93V 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
91Q 33 - 37 130 5.12 10.2 22.5
91V 37 - 41 134 5.28 10.0 22.1
93V 37 - 41 134 5.28 10.7 23.5
93Q 37 - 41 141 5.55 9.8 21.5
91W 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
91W 37 - 41 141 5.55 10.5 23.1
91W 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
91W 37 - 41 141 5.55 10.1 22.2
91W 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
91W 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] 1.9 CDTI AT

148 hp
EUDM
  • Generation: Facelift [2005 .. 2008]
  • Production: [2005 .. 2008]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 148 hp | 110 kW | 150 PS
  • Engine: 1.9 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 91H 39 - 43 136 5.35 10.0 22.1
OE 93H 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
91Q 33 - 37 130 5.12 10.2 22.5
91H 37 - 41 134 5.28 10.0 22.1
93H 37 - 41 134 5.28 10.7 23.5
93Q 37 - 41 141 5.55 9.8 21.5
91W 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
91W 37 - 41 141 5.55 10.5 23.1
91W 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
91W 37 - 41 141 5.55 10.1 22.2
91W 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
91W 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] 1.9 CDTI

118 hp
EUDM
  • Generation: Facelift [2005 .. 2008]
  • Production: [2005 .. 2008]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 118 hp | 88 kW | 120 PS
  • Engine: 1.9 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 91H 39 - 43 136 5.35 10.0 22.1
OE 93H 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
91Q 33 - 37 130 5.12 10.2 22.5
91H 37 - 41 134 5.28 10.0 22.1
93H 37 - 41 134 5.28 10.7 23.5
93Q 37 - 41 141 5.55 9.8 21.5
91W 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
91W 37 - 41 141 5.55 10.5 23.1
91W 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
91W 37 - 41 141 5.55 10.1 22.2
91W 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
91W 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] 2.0 Turbo

173 hp
EUDM RUS
  • Generation: Facelift [2005 .. 2008]
  • Production: [2005 .. 2008]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 173 hp | 129 kW | 175 PS
  • Engine: 2.0 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 93V 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
93V 37 - 41 134 5.28 10.7 23.5
93V 142 5.59 10.7 23.5
92V 142 5.59 10.6 23.3
93Q 37 - 41 141 5.55 9.8 21.5
91W 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
91W 37 - 41 141 5.55 10.5 23.1
91W 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
91W 37 - 41 141 5.55 10.1 22.2
91W 148 5.83 10.1 22.2
91W 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
91W 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] 2.2i

153 hp
EUDM RUS
  • Generation: Facelift [2005 .. 2008]
  • Production: [2005 .. 2008]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 153 hp | 114 kW | 155 PS
  • Engine: 2.2 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 91V 39 - 43 136 5.35 10.0 22.1
OE 93V 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
91Q 33 - 37 130 5.12 10.2 22.5
91V 37 - 41 134 5.28 10.0 22.1
93V 37 - 41 134 5.28 10.7 23.5
93Q 37 - 41 141 5.55 9.8 21.5
91W 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
91W 37 - 41 141 5.55 10.5 23.1
91W 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
91W 37 - 41 141 5.55 10.1 22.2
91W 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
91W 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] 2.8 Turbo

227 hp
EUDM
  • Generation: Facelift [2005 .. 2008]
  • Production: [2005 .. 2005]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 227 hp | 169 kW | 230 PS
  • Engine: 2.8 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 93W 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
93W 37 - 41 134 5.28 10.7 23.5
93W 142 5.59 10.7 23.5
92W 142 5.59 10.6 23.3
93Q 141 5.55 9.8 21.5
91W 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
91W 37 - 41 141 5.55 10.5 23.1
91W 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
91W 37 - 41 141 5.55 10.1 22.2
91W 148 5.83 11.1 24.4
91W 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
91W 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] 2.8 Turbo

247 hp
EUDM RUS
  • Generation: Facelift [2005 .. 2008]
  • Production: [2005 .. 2008]
  • Sales regions: Europe, Russia+
  • Power: 247 hp | 184 kW | 250 PS
  • Engine: 2.8 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 93W 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
93W 37 - 41 134 5.28 10.7 23.5
93W 142 5.59 10.7 23.5
92W 142 5.59 10.6 23.3
93Q 37 - 41 141 5.55 9.8 21.5
91W 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
91W 37 - 41 141 5.55 10.5 23.1
91W 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
91W 37 - 41 141 5.55 10.1 22.2
91W 148 5.83 10.1 22.2
91W 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
91W 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] 3.0 CDTI MT

181 hp
EUDM
  • Generation: Facelift [2005 .. 2008]
  • Production: [2005 .. 2008]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 181 hp | 135 kW | 184 PS
  • Engine: 3.0 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 93V 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
93V 37 - 41 134 5.28 10.7 23.5
93V 142 5.59 10.7 23.5
92V 142 5.59 10.6 23.3
93Q 37 - 41 141 5.55 9.8 21.5
95W 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
95W 37 - 41 141 5.55 10.5 23.1
94W 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
94W 37 - 41 141 5.55 10.1 22.2
94W 148 5.83 10.1 22.2
95W 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
91W 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum Facelift [2005 .. 2008] 3.0 CDTI AT

181 hp
EUDM
  • Generation: Facelift [2005 .. 2008]
  • Production: [2005 .. 2008]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 181 hp | 135 kW | 184 PS
  • Engine: 3.0 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 97V 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
97V 37 - 41 134 5.28 10.7 23.5
97V 142 5.59 10.7 23.5
96V 142 5.59 10.6 23.3
93Q 37 - 41 141 5.55 9.8 21.5
95W 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
95W 37 - 41 141 5.55 10.5 23.1
94W 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
94W 37 - 41 141 5.55 10.1 22.2
94W 148 5.83 10.1 22.2
95W 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
91W 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum 2003 .. 2005

Generation
Filter by region:
Europe EUDM
Russia+ RUS

2005 Opel Signum 2003 .. 2005 - Modifications

Opel Signum 2003 .. 2005 1.8i

121 hp
EUDM
  • Generation: 2003 .. 2005
  • Production: [2003 .. 2005]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 121 hp | 90 kW | 122 PS
  • Engine: 1.8 L, , Petrol
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 205/55R16 91H 6.5Jx16 ET41 39 - 43 136 5.35 10.0 22.1
OE 215/55R16 93H 6.5Jx16 ET41 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
195/65R15 91Q 6.5Jx15 ET35 33 - 37 130 5.12 10.2 22.5
215/50R17 91W 7Jx17 ET41 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
225/45R17 91W 7Jx17 ET41 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
225/45R18 91W 7.5Jx18 ET41 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
235/35R19 91W 8Jx19 ET43 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum 2003 .. 2005 1.9 CDTI

118 hp
EUDM
  • Generation: 2003 .. 2005
  • Production: [2004 .. 2005]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 118 hp | 88 kW | 120 PS
  • Engine: 1.9 L, , Diesel
  • Center Bore / Hub Bore:
  • Bolt Pattern (PCD):
  • Wheel Fasteners: Lug bolts
  • Thread Size:
  • Wheel Tightening Torque:
    unknown
Tire   Rim   Offset Range mm Backspacing mm inches Tire Weight kg lb Tire Pressure (front / rear) bar psi
OE 91H 39 - 43 136 5.35 10.0 22.1
OE 93H 39 - 43 136 5.35 10.7 23.5
91Q 33 - 37 130 5.12 10.2 22.5
91W 39 - 43 143 5.63 10.5 23.1
91W 39 - 43 143 5.63 10.1 22.2
91W 39 - 43 149 5.87 10.5 23.1
91W 41 - 45 157 6.18 9.9 21.8

Opel Signum 2003 .. 2005 1.9 CDTI

148 hp
EUDM
  • Generation: 2003 .. 2005
  • Production: [2004 .. 2005]
  • Sales regions: Europe
  • Power: 148 hp | 110 kW | 150 PS
  • Engine: