Toyota Corolla Fielder 2008 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Toyota Corolla Fielder 2008:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
Toyota Corolla Fielder 2008 1.5 VVT-i (DBA-NZE141G)
Tire
|
Rim
|
|
|
---|---|---|---|
195/65R15 91S | 6Jx15 ET45 ET 38-45 | ||
195/55R16 86V | 6Jx16 ET45 ET 38-45 | ||
195/65R15 91S | 6.5Jx15 ET 38-40 | ||
195/55R16 86V | 6.5Jx16 ET 38-40 | ||
195/55R16 86V | 7Jx16 ET 40-43 | ||
215/45R17 | 7Jx17 ET 40-45 |
Toyota Corolla Fielder 2008 1.5 VVT-i (DBA-NZE144G)
Tire
|
Rim
|
|
|
---|---|---|---|
195/65R15 91S | 6Jx15 ET45 ET 38-45 | ||
195/65R15 91S | 6.5Jx15 ET 38-40 | ||
195/55R16 86V | 6Jx16 ET45 ET 38-45 | ||
195/55R16 86V | 6.5Jx16 ET 38-40 | ||
195/55R16 86V | 7Jx16 ET 40-43 | ||
215/45R17 | 7Jx17 ET 40-45 |
Toyota Corolla Fielder 2008 1.8 VVT-i (DBA-ZRE142G)
Tire
|
Rim
|
|
|
---|---|---|---|
86V | ET 38-45 | ||
91S | ET 38-45 | ||
91S | ET 38-40 | ||
86V | ET 38-40 | ||
86V | ET 40-43 | ||
ET 40-45 |
Toyota Corolla Fielder 2008 1.8 VVT-i (DBA-ZRE144G)
Tire
|
Rim
|
|
|
---|---|---|---|
91S | ET 38-45 | ||
91S | ET 38-40 | ||
86V | ET 38-45 | ||
86V | ET 38-40 | ||
86V | ET 40-43 | ||
ET 40-45 |
Toyota Corolla Fielder 2008 1.5 VVT-i (DBA-NZE141G)
Tire
|
Rim
|
|
|
---|---|---|---|
195/65R15 91S | 6Jx15 ET45 ET 38-45 | ||
195/55R16 86V | 6Jx16 ET45 ET 38-45 | ||
195/65R15 91S | 6.5Jx15 ET 38-40 | ||
195/55R16 86V | 6.5Jx16 ET 38-40 | ||
195/55R16 86V | 7Jx16 ET 40-43 | ||
215/45R17 | 7Jx17 ET 40-45 |
Toyota Corolla Fielder 2008 1.5 VVT-i (DBA-NZE144G)
Tire
|
Rim
|
|
|
---|---|---|---|
91S | ET 38-45 | ||
86V | ET 38-45 | ||
91S | ET 38-40 | ||
86V | ET 38-40 | ||
86V | ET 40-43 | ||
ET 40-45 |
Toyota Corolla Fielder 2008 1.8 VVT-i (DBA-ZRE142G)
Tire
|
Rim
|
|
|
---|---|---|---|
86V | ET 38-45 | ||
91S | ET 38-45 | ||
91S | ET 38-40 | ||
86V | ET 38-40 | ||
86V | ET 40-43 | ||
ET 40-45 |
Toyota Corolla Fielder 2008 1.8 VVT-i (DBA-ZRE144G)
Tire
|
Rim
|
|
|
---|---|---|---|
91S | ET 38-45 | ||
91S | ET 38-40 | ||
86V | ET 38-45 | ||
86V | ET 38-40 | ||
86V | ET 40-43 | ||
ET 40-45 |
Latest Articles Tire Professional Tests and Reviews
Try our Wheel Calculator
...not sure on what’s the best / biggest / widest / maximum tires or rims will fit your car?
Help us with our new project TiresVote.com
Write about the tires you are currently driving on.