BMW X1 2019 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of BMW X1 2019:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
US domestic market (USDM)
BMW X1 2019 sDrive28i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 2.2 32 | ||
205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 2.5 36 | ||
225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 2.2 32 | ||
225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 2.2 32 | ||
225/50R18 95H | 7.5Jx18 ET51 | 2.2 32 | ||
225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 2.5 36 |
BMW X1 2019 xDrive28i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 2.2 32 | ||
205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 2.5 36 | ||
225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 2.2 32 | ||
225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 2.2 32 | ||
225/50R18 95H | 7.5Jx18 ET51 | 2.2 32 | ||
225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 2.5 36 |
European domestic market (EUDM)
BMW X1 2019 sDrive18d
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 2.2 32 | ||
205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 2.5 36 | ||
225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 2.2 32 | ||
225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 2.2 32 | ||
225/50R18 95H | 7.5Jx18 ET51 | 2.2 32 | ||
225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 2.5 36 | ||
225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 |
BMW X1 2019 sDrive18i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y | 2.5 36 |
BMW X1 2019 sDrive20d
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y | 2.5 36 |
BMW X1 2019 sDrive20i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y | 2.5 36 |
BMW X1 2019 xDrive18d
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y |
BMW X1 2019 xDrive20d
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y | 2.5 36 |
BMW X1 2019 xDrive20i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y | 2.5 36 |
BMW X1 2019 xDrive25d
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y | 2.5 36 |
BMW X1 2019 xDrive25i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y | 2.5 36 |
BMW X1 2019 sDrive18d
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 |
BMW X1 2019 sDrive18i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 |
BMW X1 2019 sDrive20d
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 |
BMW X1 2019 sDrive20i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 |
BMW X1 2019 xDrive18d
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 |
BMW X1 2019 xDrive20d
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 |
BMW X1 2019 xDrive20i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 |
BMW X1 2019 xDrive25d
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 |
BMW X1 2019 xDrive25i
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 |
Japanese domestic market (JDM)
BMW X1 2019 sDrive18i (3BA-AA15)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y |
BMW X1 2019 xDrive18d (3DA-AD20)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y |
BMW X1 2019 xDrive20i (3BA-AB20)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
95W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97W | 2.2 32 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y |
BMW X1 2019 xDrive25i (3BA-AB20)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
95W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97W | 2.2 32 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 | |||
94Y |
BMW X1 2019 sDrive18i (ABA-JG15)
Tire
|
Rim
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97W | 2.2 32 | |||
93H | 2.5 36 | |||
97H | 2.2 32 | |||
95W | 2.2 32 | |||
95H | 2.2 32 | |||
92W | 2.5 36 |