Audi A4 2016 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Audi A4 2016:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
US domestic market (USDM)
Audi A4 2016 2.0 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/55R16 95H | 7Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/55ZR16 95W | 7.5Jx16 ET45 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/50R17 94H | 7Jx17 ET46 | 5x112 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
245/45ZR17 95Y | 8Jx17 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET43 | 5x112 | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/40R18 93H | 8Jx18 ET47 | 5x112 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET43 | 5x112 | 2.2 / 2.1 32 / 30 |
Audi A4 2016 2.0 TFSi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/55R16 95H | 7Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/55ZR16 95W | 7.5Jx16 ET45 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/50R17 94H | 7Jx17 ET46 | 5x112 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
245/45ZR17 95Y | 8Jx17 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET43 | 5x112 | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/40R18 93H | 8Jx18 ET47 | 5x112 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET43 | 5x112 | 2.2 / 2.1 32 / 30 |
European domestic market (EUDM)
Audi A4 2016 1.4 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 5x112 | 2.3 33 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 | 2.3 33 | ||
205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 5x112 | 2.3 33 | ||
225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.3 33 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET39 | 5x112 | 2.5 36 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 5x112 | 2.3 33 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 | 2.3 33 |
Audi A4 2016 2.0 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2016 2.0 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94H | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
97V | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2016 2.0 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94H | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
97V | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2016 2.0 TDi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2016 2.0 TDi ultra
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92H | |||||
92W | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
94H | 2.3 33 |
Audi A4 2016 2.0 TDi ultra
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 |
Audi A4 2016 2.0 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2016 2.0 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2016 2.0 TFSi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2016 2.0 TFSi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2016 2.0 TFSi g-tron
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2016 2.0 TFSi mHEV
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2016 2.0 TFSi ultra
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2016 3.0 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2016 3.0 TDi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2016 3.0 TDi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A4 2016 1.4 TFSi (ABA-8WCVN)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2016 2.0 TFSi (ABA-8WCVK)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
94Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2016 2.0 TFSi Quattro (ABA-8WCYRF)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
94Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2016 2.0 TFSi Quattro (DBA-8WCYRF)
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Latest Articles Tire Professional Tests and Reviews
Try our Wheel Calculator
...not sure on what’s the best / biggest / widest / maximum tires or rims will fit your car?
Help us with our new project TiresVote.com
Write about the tires you are currently driving on.