Audi A4 2018 Alloy wheel fitment guide Choose appropriate trim of Audi A4 2018:
Heads up! Highlighted items are for OEM wheels, the rest are replacement options
US domestic market (USDM)
Audi A4 2018 2.0 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/50R17 94H | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40R18 97H | 8Jx18 ET40 | 5x112 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2018 2.0 TFSi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/50R17 94H | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40R18 97H | 8Jx18 ET40 | 5x112 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2018 2.0 TFSi ultra
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94H | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||||
94Y | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||||
93Y | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||||
97H | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||||
93Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
European domestic market (EUDM)
Audi A4 2018 1.4 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 5x112 | 2.3 33 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 | 2.3 33 | ||
205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 5x112 | 2.3 33 | ||
225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.3 33 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET39 | 5x112 | 2.5 36 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 5x112 | 2.3 33 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 | 2.3 33 |
Audi A4 2018 2.0 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2018 2.0 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94H | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
97V | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2018 2.0 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94H | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
97V | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2018 2.0 TDi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2018 2.0 TDi ultra
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92H | |||||
92W | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
94H | 2.3 33 |
Audi A4 2018 2.0 TDi ultra
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 |
Audi A4 2018 2.0 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2018 2.0 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2018 2.0 TFSi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2018 2.0 TFSi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2018 2.0 TFSi g-tron
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2018 2.0 TFSi mHEV
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2018 2.0 TFSi ultra
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2018 3.0 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2018 3.0 TDi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2018 3.0 TDi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2018 30 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94H | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
97V | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2018 35 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94H | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
97V | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2018 35 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2018 40 TDi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2018 40 TDi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2018 40 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2018 45 TFSi
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2018 45 TFSi Quattro
Tire
|
Rim
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |